Giới Thiệu cầu thủ Barcelona
Barcelona, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024 với đội hình đa dạng và đầy tiềm năng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xavi, Barcelona hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu đầy kịch tính. Dưới đây là danh sách cầu thủ Barcelona cho mùa giải mới.
Danh Sách Cầu Thủ Barcelona 2023-2024
STT | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đang cập nhật (Đội Trưởng) | – | – | – | |
2 | Marc-Andre ter Stegen | Thủ Môn | 30/04/1992 | Germany | |
3 | Inaki Pena | Thủ Môn | 02/03/1999 | Spain | |
4 | Andreas Christensen | Hậu Vệ | 10/04/1996 | Denmark | |
5 | Jules Kounde | Hậu Vệ | 12/11/1998 | France | |
6 | Marcos Alonso | Hậu Vệ | 28/12/1990 | Spain | |
7 | Alejandro Balde | Hậu Vệ | 18/10/2003 | Spain | |
8 | Sergi Roberto | Hậu Vệ | 07/02/1992 | Spain | |
9 | Ronald Araujo | Hậu Vệ | 07/03/1999 | Uruguay | |
10 | Inigo Martinez | Hậu Vệ | 17/05/1991 | Spain | |
11 | Joao Cancelo | Hậu Vệ | 27/05/1994 | Portugal | |
12 | Fermin Lopez | Tiền Vệ | 11/05/2003 | Spain | |
13 | Oriol Romeu | Tiền Vệ | 24/09/1991 | Spain | |
14 | Ilkay Gundogan | Tiền Vệ | 24/10/1990 | Germany | |
15 | Pedri | Tiền Vệ | 25/11/2002 | Spain | |
16 | Gavi | Tiền Vệ | 05/08/2004 | Spain | |
17 | Frenkie de Jong | Tiền Vệ | 12/05/1997 | Netherlands | |
18 | Raphinha | Tiền Đạo | 14/12/1996 | Brazil | |
19 | Robert Lewandowski | Tiền Đạo | 21/08/1988 | Ba Lan | |
20 | Ferran Torres | Tiền Đạo | 29/02/2000 | Spain | |
21 | Lamine Yamal | Tiền Đạo | 13/07/2007 | Spain | |
22 | Joao Felix | Tiền Đạo | 10/11/1999 | Portugal |
Kết Luận
Danh sách cầu thủ Barcelona cho mùa giải 2023-2024 thể hiện sự đa dạng và đội bóng đang hướng đến một tương lai tươi sáng. Với sự kết hợp giữa những ngôi sao có kinh nghiệm như Robert Lewandowski và những tài năng trẻ như Gavi, Barcelona đầy hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong mùa giải sắp tới.